# Beautiful Lake View, 2 Bedroom/2 Full Bath Condo. – 2 Bedroom Vacation Rental in Laconia, NH | Condominium Suites at Lake Winnipesaukee

Enjoy living with stunning views of Lake Winnipesaukee from your private  balcony. This beautiful condominium combines comfort, convenience, and resort-style amenities, including a saltwater pool, tennis courts, pickleball, basketball, and a playground all in a desirable lakes region location. Just a short walk to Weir's Beach. You will be close to everything when you stay at this Village of Winnipesaukee condo! 

Welcome to the Village at Winnipesaukee!

You will love this 2 bedroom, 2 full bathroom condo unit with gorgeous lake and mountain views right from your private balcony.

The first bedroom has  a king size bed with an ensuite with lake and mountain views.
The second bedroom has an ensuite, renovated full bathroom and includes a twin bed and a queen sized bed. There is also a full size blow up bed.

Fully equipped kitchen including coffee maker, toaster and microwave.  

We provide complimentary WIFI, linens and towels.

Plenty of parking. 

Enjoy the beautiful saltwater pool, swing set and play area for children, basketball & tennis courts and BBQ area. 

There is a shared laundry room as well for guests with coin operated machines.


Nearby

Weirs Beach: 0.25 miles
Kellerhaus: 0.2 miles
Mt. Washington Cruises: 0.6 miles
Winnipesaukee Scenic Railroad: 0.6 miles
Funspot: 1.0 mile
Bank of NH Pavilion: 4.2 miles
Gunstock Mountain Resort: 11 miles
Mt. Major: 13 miles

This condo is part of Condominium Suites at Lake Winnipesaukee - voted #1 vacation rental in the Lakes Region in the 2026 Best of the Lakes Region contest and second place in 2021 and 2025!  

We are located 3.3 miles to the back parking lot of Bank of NH Pavilion and 4.5 miles to the main entrance.  Don't want to drive?  Call Lakes Taxi!  Ride Gannon has also been used by many guests who have been very happy with their ride service.

Weirs Beach is .6 of a mile down the street. Weirs Beach has shops, eateries and arcades.  

Weirs Beach Go-Kart Track has bumper boat rentals, a climbing wall, and several miniature golf courses like Pirate’s Cove. 

Also nearby is Gunstock Mountain Resort, with outdoor fun all four seasons of the year in their Adventure Park

Funspot, the largest arcade in the world, is located right up the street!

Kellerhaus is just a short walk from the condo.  They have homemade candy and homemade ice cream as well as a fabulous gift shop.  You can choose to have your ice cream with no toppings, with sprinkles only, or upgrade to a sundae and make a pass through the toppings smorgasbord, which includes hot fudge, butterscotch, strawberries, chocolate sauce, homemade whipped cream, marshmallow, pineapple, macaroon crunch, banana chips, M&M's, sprinkles, and more. Pile on as much as you can!  When you are done creating your masterpiece, instead of a cherry, top it off with an American flag.


Things to note:

Maximum occupancy of 6 per the City of Laconia
No smoking in the unit or on the deck
Must be at least 21 years old to rent this property







This unit is on the 3rd floor and requires 2 flighs of stairs. 

Guests will have access to the entire condo.

Guests will have access to on-site amenities including the in-ground salt water pool, playground, BBQ area, coin operated laundry facility and tennis courts.

**Property URL**: https://www.lakewinnicondos.com/property/700725918447961999/beautiful-lake-view-2-bedroom2-full-bath-condo
**Markdown URL**: https://www.lakewinnicondos.com/property/700725918447961999/beautiful-lake-view-2-bedroom2-full-bath-condo.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft



## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $90 - $600 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Oct 14, 2026
- **Available Days**: 202 of 551 days between Oct 13, 2026 and Apr 15, 2028
- **Daily Pricing (Oct 13, 2026 to Apr 15, 2028)**:
  - Oct 13, 2026: $90 (Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2026: $90 (Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2026: $90 (Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2026: $250 (Available)
  - Oct 17, 2026: $250 (Available)
  - Oct 18, 2026: $150 (Available)
  - Oct 19, 2026: $150 (Available)
  - Oct 20, 2026: $150 (Available)
  - Oct 21, 2026: $150 (Available)
  - Oct 22, 2026: $150 (Available)
  - Oct 23, 2026: $200 (Available)
  - Oct 24, 2026: $300 (Not Available)
  - Oct 25, 2026: $150 (Available)
  - Oct 26, 2026: $150 (Available)
  - Oct 27, 2026: $150 (Available)
  - Oct 28, 2026: $150 (Available)
  - Oct 29, 2026: $150 (Available)
  - Oct 30, 2026: $200 (Available)
  - Oct 31, 2026: $200 (Available)
  - Nov 1, 2026: $150 (Available)
  - Nov 2, 2026: $150 (Available)
  - Nov 3, 2026: $150 (Available)
  - Nov 4, 2026: $150 (Available)
  - Nov 5, 2026: $150 (Available)
  - Nov 6, 2026: $200 (Available)
  - Nov 7, 2026: $200 (Available)
  - Nov 8, 2026: $150 (Available)
  - Nov 9, 2026: $150 (Available)
  - Nov 10, 2026: $150 (Available)
  - Nov 11, 2026: $150 (Available)
  - Nov 12, 2026: $150 (Available)
  - Nov 13, 2026: $200 (Available)
  - Nov 14, 2026: $200 (Available)
  - Nov 15, 2026: $150 (Available)
  - Nov 16, 2026: $150 (Available)
  - Nov 17, 2026: $150 (Available)
  - Nov 18, 2026: $150 (Available)
  - Nov 19, 2026: $150 (Available)
  - Nov 20, 2026: $200 (Available)
  - Nov 21, 2026: $200 (Available)
  - Nov 22, 2026: $150 (Available)
  - Nov 23, 2026: $150 (Available)
  - Nov 24, 2026: $150 (Not Available)
  - Nov 25, 2026: $150 (Not Available)
  - Nov 26, 2026: $150 (Available)
  - Nov 27, 2026: $200 (Available)
  - Nov 28, 2026: $200 (Available)
  - Nov 29, 2026: $150 (Available)
  - Nov 30, 2026: $150 (Available)
  - Dec 1, 2026: $150 (Available)
  - Dec 2, 2026: $150 (Available)
  - Dec 3, 2026: $150 (Available)
  - Dec 4, 2026: $200 (Available)
  - Dec 5, 2026: $200 (Available)
  - Dec 6, 2026: $150 (Available)
  - Dec 7, 2026: $150 (Available)
  - Dec 8, 2026: $150 (Available)
  - Dec 9, 2026: $150 (Available)
  - Dec 10, 2026: $300 (Available)
  - Dec 11, 2026: $200 (Available)
  - Dec 12, 2026: $200 (Available)
  - Dec 13, 2026: $150 (Available)
  - Dec 14, 2026: $150 (Available)
  - Dec 15, 2026: $150 (Available)
  - Dec 16, 2026: $150 (Available)
  - Dec 17, 2026: $150 (Available)
  - Dec 18, 2026: $200 (Available)
  - Dec 19, 2026: $200 (Available)
  - Dec 20, 2026: $150 (Available)
  - Dec 21, 2026: $150 (Available)
  - Dec 22, 2026: $150 (Available)
  - Dec 23, 2026: $200 (Available)
  - Dec 24, 2026: $200 (Available)
  - Dec 25, 2026: $200 (Available)
  - Dec 26, 2026: $200 (Available)
  - Dec 27, 2026: $200 (Available)
  - Dec 28, 2026: $200 (Available)
  - Dec 29, 2026: $200 (Available)
  - Dec 30, 2026: $200 (Available)
  - Dec 31, 2026: $200 (Available)
  - Jan 1, 2027: $300 (Available)
  - Jan 2, 2027: $300 (Available)
  - Jan 3, 2027: $150 (Available)
  - Jan 4, 2027: $150 (Available)
  - Jan 5, 2027: $150 (Available)
  - Jan 6, 2027: $150 (Available)
  - Jan 7, 2027: $150 (Available)
  - Jan 8, 2027: $250 (Available)
  - Jan 9, 2027: $250 (Available)
  - Jan 10, 2027: $150 (Available)
  - Jan 11, 2027: $150 (Available)
  - Jan 12, 2027: $150 (Available)
  - Jan 13, 2027: $150 (Available)
  - Jan 14, 2027: $150 (Available)
  - Jan 15, 2027: $250 (Available)
  - Jan 16, 2027: $250 (Available)
  - Jan 17, 2027: $150 (Available)
  - Jan 18, 2027: $150 (Available)
  - Jan 19, 2027: $150 (Available)
  - Jan 20, 2027: $150 (Available)
  - Jan 21, 2027: $150 (Available)
  - Jan 22, 2027: $250 (Available)
  - Jan 23, 2027: $250 (Available)
  - Jan 24, 2027: $150 (Available)
  - Jan 25, 2027: $150 (Available)
  - Jan 26, 2027: $150 (Available)
  - Jan 27, 2027: $150 (Available)
  - Jan 28, 2027: $150 (Available)
  - Jan 29, 2027: $250 (Available)
  - Jan 30, 2027: $250 (Available)
  - Jan 31, 2027: $150 (Available)
  - Feb 1, 2027: $300 (Not Available)
  - Feb 2, 2027: $300 (Not Available)
  - Feb 3, 2027: $300 (Not Available)
  - Feb 4, 2027: $300 (Not Available)
  - Feb 5, 2027: $300 (Not Available)
  - Feb 6, 2027: $300 (Not Available)
  - Feb 7, 2027: $300 (Not Available)
  - Feb 8, 2027: $300 (Not Available)
  - Feb 9, 2027: $300 (Not Available)
  - Feb 10, 2027: $300 (Not Available)
  - Feb 11, 2027: $300 (Not Available)
  - Feb 12, 2027: $300 (Not Available)
  - Feb 13, 2027: $300 (Not Available)
  - Feb 14, 2027: $300 (Not Available)
  - Feb 15, 2027: $300 (Not Available)
  - Feb 16, 2027: $300 (Not Available)
  - Feb 17, 2027: $300 (Available)
  - Feb 18, 2027: $300 (Available)
  - Feb 19, 2027: $300 (Available)
  - Feb 20, 2027: $300 (Available)
  - Feb 21, 2027: $300 (Available)
  - Feb 22, 2027: $300 (Available)
  - Feb 23, 2027: $300 (Available)
  - Feb 24, 2027: $300 (Available)
  - Feb 25, 2027: $300 (Available)
  - Feb 26, 2027: $300 (Available)
  - Feb 27, 2027: $300 (Available)
  - Feb 28, 2027: $300 (Available)
  - Mar 1, 2027: $300 (Available)
  - Mar 2, 2027: $300 (Available)
  - Mar 3, 2027: $300 (Available)
  - Mar 4, 2027: $300 (Available)
  - Mar 5, 2027: $300 (Available)
  - Mar 6, 2027: $300 (Available)
  - Mar 7, 2027: $300 (Available)
  - Mar 8, 2027: $300 (Available)
  - Mar 9, 2027: $300 (Available)
  - Mar 10, 2027: $300 (Available)
  - Mar 11, 2027: $300 (Available)
  - Mar 12, 2027: $300 (Available)
  - Mar 13, 2027: $300 (Available)
  - Mar 14, 2027: $300 (Available)
  - Mar 15, 2027: $300 (Available)
  - Mar 16, 2027: $300 (Available)
  - Mar 17, 2027: $300 (Available)
  - Mar 18, 2027: $300 (Available)
  - Mar 19, 2027: $300 (Available)
  - Mar 20, 2027: $300 (Available)
  - Mar 21, 2027: $300 (Available)
  - Mar 22, 2027: $300 (Available)
  - Mar 23, 2027: $300 (Available)
  - Mar 24, 2027: $300 (Available)
  - Mar 25, 2027: $300 (Available)
  - Mar 26, 2027: $300 (Available)
  - Mar 27, 2027: $300 (Available)
  - Mar 28, 2027: $300 (Available)
  - Mar 29, 2027: $300 (Available)
  - Mar 30, 2027: $300 (Available)
  - Mar 31, 2027: $300 (Available)
  - Apr 1, 2027: $300 (Available)
  - Apr 2, 2027: $300 (Available)
  - Apr 3, 2027: $300 (Available)
  - Apr 4, 2027: $300 (Available)
  - Apr 5, 2027: $300 (Available)
  - Apr 6, 2027: $300 (Available)
  - Apr 7, 2027: $300 (Available)
  - Apr 8, 2027: $300 (Available)
  - Apr 9, 2027: $300 (Available)
  - Apr 10, 2027: $300 (Available)
  - Apr 11, 2027: $300 (Available)
  - Apr 12, 2027: $300 (Available)
  - Apr 13, 2027: $300 (Available)
  - Apr 14, 2027: $300 (Available)
  - Apr 15, 2027: $300 (Available)
  - Apr 16, 2027: $300 (Available)
  - Apr 17, 2027: $300 (Available)
  - Apr 18, 2027: $300 (Available)
  - Apr 19, 2027: $300 (Available)
  - Apr 20, 2027: $300 (Available)
  - Apr 21, 2027: $300 (Available)
  - Apr 22, 2027: $300 (Available)
  - Apr 23, 2027: $300 (Available)
  - Apr 24, 2027: $300 (Available)
  - Apr 25, 2027: $300 (Available)
  - Apr 26, 2027: $300 (Available)
  - Apr 27, 2027: $300 (Available)
  - Apr 28, 2027: $300 (Available)
  - Apr 29, 2027: $300 (Available)
  - Apr 30, 2027: $300 (Available)
  - May 1, 2027: $300 (Available)
  - May 2, 2027: $300 (Available)
  - May 3, 2027: $300 (Available)
  - May 4, 2027: $300 (Available)
  - May 5, 2027: $300 (Available)
  - May 6, 2027: $300 (Available)
  - May 7, 2027: $300 (Available)
  - May 8, 2027: $300 (Available)
  - May 9, 2027: $300 (Available)
  - May 10, 2027: $300 (Available)
  - May 11, 2027: $300 (Available)
  - May 12, 2027: $300 (Available)
  - May 13, 2027: $300 (Available)
  - May 14, 2027: $300 (Not Available)
  - May 15, 2027: $300 (Not Available)
  - May 16, 2027: $300 (Not Available)
  - May 17, 2027: $300 (Not Available)
  - May 18, 2027: $300 (Not Available)
  - May 19, 2027: $300 (Not Available)
  - May 20, 2027: $300 (Not Available)
  - May 21, 2027: $300 (Not Available)
  - May 22, 2027: $300 (Not Available)
  - May 23, 2027: $300 (Not Available)
  - May 24, 2027: $300 (Not Available)
  - May 25, 2027: $300 (Not Available)
  - May 26, 2027: $300 (Not Available)
  - May 27, 2027: $300 (Not Available)
  - May 28, 2027: $300 (Not Available)
  - May 29, 2027: $300 (Not Available)
  - May 30, 2027: $300 (Not Available)
  - May 31, 2027: $300 (Not Available)
  - Jun 1, 2027: $300 (Not Available)
  - Jun 2, 2027: $300 (Not Available)
  - Jun 3, 2027: $300 (Not Available)
  - Jun 4, 2027: $300 (Not Available)
  - Jun 5, 2027: $300 (Not Available)
  - Jun 6, 2027: $300 (Not Available)
  - Jun 7, 2027: $300 (Not Available)
  - Jun 8, 2027: $300 (Not Available)
  - Jun 9, 2027: $300 (Not Available)
  - Jun 10, 2027: $300 (Not Available)
  - Jun 11, 2027: $300 (Not Available)
  - Jun 12, 2027: $500 (Available) (2 night min)
  - Jun 13, 2027: $500 (Available) (2 night min)
  - Jun 14, 2027: $500 (Available) (4 night min)
  - Jun 15, 2027: $500 (Available) (4 night min)
  - Jun 16, 2027: $500 (Available) (4 night min)
  - Jun 17, 2027: $600 (Available) (4 night min)
  - Jun 18, 2027: $600 (Available) (4 night min)
  - Jun 19, 2027: $600 (Available) (4 night min)
  - Jun 20, 2027: $300 (Not Available)
  - Jun 21, 2027: $300 (Not Available)
  - Jun 22, 2027: $300 (Not Available)
  - Jun 23, 2027: $300 (Not Available)
  - Jun 24, 2027: $300 (Not Available)
  - Jun 25, 2027: $300 (Not Available)
  - Jun 26, 2027: $300 (Not Available)
  - Jun 27, 2027: $300 (Not Available)
  - Jun 28, 2027: $300 (Not Available)
  - Jun 29, 2027: $300 (Not Available)
  - Jun 30, 2027: $300 (Not Available)
  - Jul 1, 2027: $300 (Not Available)
  - Jul 2, 2027: $300 (Not Available)
  - Jul 3, 2027: $300 (Not Available)
  - Jul 4, 2027: $300 (Not Available)
  - Jul 5, 2027: $300 (Not Available)
  - Jul 6, 2027: $300 (Not Available)
  - Jul 7, 2027: $300 (Not Available)
  - Jul 8, 2027: $300 (Not Available)
  - Jul 9, 2027: $300 (Not Available)
  - Jul 10, 2027: $300 (Not Available)
  - Jul 11, 2027: $300 (Not Available)
  - Jul 12, 2027: $300 (Not Available)
  - Jul 13, 2027: $300 (Not Available)
  - Jul 14, 2027: $300 (Not Available)
  - Jul 15, 2027: $300 (Not Available)
  - Jul 16, 2027: $300 (Not Available)
  - Jul 17, 2027: $300 (Not Available)
  - Jul 18, 2027: $300 (Not Available)
  - Jul 19, 2027: $300 (Not Available)
  - Jul 20, 2027: $300 (Not Available)
  - Jul 21, 2027: $300 (Not Available)
  - Jul 22, 2027: $300 (Not Available)
  - Jul 23, 2027: $300 (Not Available)
  - Jul 24, 2027: $300 (Not Available)
  - Jul 25, 2027: $300 (Not Available)
  - Jul 26, 2027: $300 (Not Available)
  - Jul 27, 2027: $300 (Not Available)
  - Jul 28, 2027: $300 (Not Available)
  - Jul 29, 2027: $300 (Not Available)
  - Jul 30, 2027: $300 (Not Available)
  - Jul 31, 2027: $300 (Not Available)
  - Aug 1, 2027: $300 (Not Available)
  - Aug 2, 2027: $300 (Not Available)
  - Aug 3, 2027: $300 (Not Available)
  - Aug 4, 2027: $300 (Not Available)
  - Aug 5, 2027: $300 (Not Available)
  - Aug 6, 2027: $300 (Not Available)
  - Aug 7, 2027: $300 (Not Available)
  - Aug 8, 2027: $300 (Not Available)
  - Aug 9, 2027: $300 (Not Available)
  - Aug 10, 2027: $300 (Not Available)
  - Aug 11, 2027: $300 (Not Available)
  - Aug 12, 2027: $300 (Not Available)
  - Aug 13, 2027: $300 (Not Available)
  - Aug 14, 2027: $300 (Not Available)
  - Aug 15, 2027: $300 (Not Available)
  - Aug 16, 2027: $300 (Not Available)
  - Aug 17, 2027: $300 (Not Available)
  - Aug 18, 2027: $300 (Not Available)
  - Aug 19, 2027: $300 (Not Available)
  - Aug 20, 2027: $300 (Not Available)
  - Aug 21, 2027: $300 (Not Available)
  - Aug 22, 2027: $300 (Not Available)
  - Aug 23, 2027: $300 (Not Available)
  - Aug 24, 2027: $300 (Not Available)
  - Aug 25, 2027: $300 (Not Available)
  - Aug 26, 2027: $300 (Not Available)
  - Aug 27, 2027: $300 (Not Available)
  - Aug 28, 2027: $300 (Not Available)
  - Aug 29, 2027: $300 (Not Available)
  - Aug 30, 2027: $300 (Not Available)
  - Aug 31, 2027: $300 (Not Available)
  - Sep 1, 2027: $300 (Not Available)
  - Sep 2, 2027: $300 (Not Available)
  - Sep 3, 2027: $300 (Not Available)
  - Sep 4, 2027: $300 (Not Available)
  - Sep 5, 2027: $300 (Not Available)
  - Sep 6, 2027: $300 (Not Available)
  - Sep 7, 2027: $300 (Not Available)
  - Sep 8, 2027: $300 (Not Available)
  - Sep 9, 2027: $300 (Not Available)
  - Sep 10, 2027: $300 (Not Available)
  - Sep 11, 2027: $300 (Not Available)
  - Sep 12, 2027: $300 (Not Available)
  - Sep 13, 2027: $300 (Not Available)
  - Sep 14, 2027: $300 (Not Available)
  - Sep 15, 2027: $300 (Not Available)
  - Sep 16, 2027: $300 (Not Available)
  - Sep 17, 2027: $300 (Not Available)
  - Sep 18, 2027: $300 (Not Available)
  - Sep 19, 2027: $300 (Not Available)
  - Sep 20, 2027: $300 (Not Available)
  - Sep 21, 2027: $300 (Not Available)
  - Sep 22, 2027: $300 (Not Available)
  - Sep 23, 2027: $300 (Not Available)
  - Sep 24, 2027: $300 (Not Available)
  - Sep 25, 2027: $300 (Not Available)
  - Sep 26, 2027: $300 (Not Available)
  - Sep 27, 2027: $300 (Not Available)
  - Sep 28, 2027: $300 (Not Available)
  - Sep 29, 2027: $300 (Not Available)
  - Sep 30, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 1, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 2, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 3, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 4, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 5, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 6, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 7, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 8, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 9, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 10, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 11, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 12, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 13, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 14, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 15, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 16, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 17, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 18, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 19, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 20, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 21, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 22, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 23, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 24, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 25, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 26, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 27, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 28, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 29, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 30, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 31, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 1, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 2, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 3, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 4, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 5, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 6, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 7, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 8, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 9, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 10, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 11, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 12, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 13, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 14, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 15, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 16, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 17, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 18, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 19, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 20, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 21, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 22, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 23, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 24, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 25, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 26, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 27, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 28, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 29, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 30, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 1, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 2, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 3, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 4, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 5, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 6, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 7, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 8, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 9, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 10, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 11, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 12, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 13, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 14, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 15, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 16, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 17, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 18, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 19, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 20, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 21, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 22, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 23, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 24, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 25, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 26, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 27, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 28, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 29, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 30, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 31, 2027: $300 (Not Available)
  - Jan 1, 2028: $300 (Not Available)
  - Jan 2, 2028: $300 (Not Available)
  - Jan 3, 2028: $300 (Not Available)
  - Jan 4, 2028: $300 (Not Available)
  - Jan 5, 2028: $300 (Not Available)
  - Jan 6, 2028: $300 (Not Available)
  - Jan 7, 2028: $300 (Not Available)
  - Jan 8, 2028: $300 (Not Available)
  - Jan 9, 2028: $300 (Not Available)
  - Jan 10, 2028: $300 (Not Available)
  - Jan 11, 2028: $300 (Not Available)
  - Jan 12, 2028: $300 (Not Available)
  - Jan 13, 2028: $300 (Not Available)
  - Jan 14, 2028: $300 (Not Available)
  - Jan 15, 2028: $300 (Not Available)
  - Jan 16, 2028: $300 (Not Available)
  - Jan 17, 2028: $300 (Not Available)
  - Jan 18, 2028: $300 (Not Available)
  - Jan 19, 2028: $300 (Not Available)
  - Jan 20, 2028: $300 (Not Available)
  - Jan 21, 2028: $300 (Not Available)
  - Jan 22, 2028: $300 (Not Available)
  - Jan 23, 2028: $300 (Not Available)
  - Jan 24, 2028: $300 (Not Available)
  - Jan 25, 2028: $300 (Not Available)
  - Jan 26, 2028: $300 (Not Available)
  - Jan 27, 2028: $300 (Not Available)
  - Jan 28, 2028: $300 (Not Available)
  - Jan 29, 2028: $300 (Not Available)
  - Jan 30, 2028: $300 (Not Available)
  - Jan 31, 2028: $300 (Not Available)
  - Feb 1, 2028: $300 (Not Available)
  - Feb 2, 2028: $300 (Not Available)
  - Feb 3, 2028: $300 (Not Available)
  - Feb 4, 2028: $300 (Not Available)
  - Feb 5, 2028: $300 (Not Available)
  - Feb 6, 2028: $300 (Not Available)
  - Feb 7, 2028: $300 (Not Available)
  - Feb 8, 2028: $300 (Not Available)
  - Feb 9, 2028: $300 (Not Available)
  - Feb 10, 2028: $300 (Not Available)
  - Feb 11, 2028: $300 (Not Available)
  - Feb 12, 2028: $300 (Not Available)
  - Feb 13, 2028: $300 (Not Available)
  - Feb 14, 2028: $300 (Not Available)
  - Feb 15, 2028: $300 (Not Available)
  - Feb 16, 2028: $300 (Not Available)
  - Feb 17, 2028: $300 (Not Available)
  - Feb 18, 2028: $300 (Not Available)
  - Feb 19, 2028: $300 (Not Available)
  - Feb 20, 2028: $300 (Not Available)
  - Feb 21, 2028: $300 (Not Available)
  - Feb 22, 2028: $300 (Not Available)
  - Feb 23, 2028: $300 (Not Available)
  - Feb 24, 2028: $300 (Not Available)
  - Feb 25, 2028: $300 (Not Available)
  - Feb 26, 2028: $300 (Not Available)
  - Feb 27, 2028: $300 (Not Available)
  - Feb 28, 2028: $300 (Not Available)
  - Feb 29, 2028: $300 (Not Available)
  - Mar 1, 2028: $300 (Not Available)
  - Mar 2, 2028: $300 (Not Available)
  - Mar 3, 2028: $300 (Not Available)
  - Mar 4, 2028: $300 (Not Available)
  - Mar 5, 2028: $300 (Not Available)
  - Mar 6, 2028: $300 (Not Available)
  - Mar 7, 2028: $300 (Not Available)
  - Mar 8, 2028: $300 (Not Available)
  - Mar 9, 2028: $300 (Not Available)
  - Mar 10, 2028: $300 (Not Available)
  - Mar 11, 2028: $300 (Not Available)
  - Mar 12, 2028: $300 (Not Available)
  - Mar 13, 2028: $300 (Not Available)
  - Mar 14, 2028: $300 (Not Available)
  - Mar 15, 2028: $300 (Not Available)
  - Mar 16, 2028: $300 (Not Available)
  - Mar 17, 2028: $300 (Not Available)
  - Mar 18, 2028: $300 (Not Available)
  - Mar 19, 2028: $300 (Not Available)
  - Mar 20, 2028: $300 (Not Available)
  - Mar 21, 2028: $300 (Not Available)
  - Mar 22, 2028: $300 (Not Available)
  - Mar 23, 2028: $300 (Not Available)
  - Mar 24, 2028: $300 (Not Available)
  - Mar 25, 2028: $300 (Not Available)
  - Mar 26, 2028: $300 (Not Available)
  - Mar 27, 2028: $300 (Not Available)
  - Mar 28, 2028: $300 (Not Available)
  - Mar 29, 2028: $300 (Not Available)
  - Mar 30, 2028: $300 (Not Available)
  - Mar 31, 2028: $300 (Not Available)
  - Apr 1, 2028: $300 (Not Available)
  - Apr 2, 2028: $300 (Not Available)
  - Apr 3, 2028: $300 (Not Available)
  - Apr 4, 2028: $300 (Not Available)
  - Apr 5, 2028: $300 (Not Available)
  - Apr 6, 2028: $300 (Not Available)
  - Apr 7, 2028: $300 (Not Available)
  - Apr 8, 2028: $300 (Not Available)
  - Apr 9, 2028: $300 (Not Available)
  - Apr 10, 2028: $300 (Not Available)
  - Apr 11, 2028: $300 (Not Available)
  - Apr 12, 2028: $300 (Not Available)
  - Apr 13, 2028: $300 (Not Available)
  - Apr 14, 2028: $300 (Not Available)
  - Apr 15, 2028: $300 (Not Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- The daily pricing table covers every date through Apr 15, 2028. A date missing from the table has no published nightly rate.
- If a requested date range extends beyond the table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Laconia, NH, US
- **Postal Code**: 03246
- **Coordinates**: 43.6090153, -71.4662079
- **Local Area**: Immerse yourself in the vibrant lakeside energy of Laconia, where you are steps away from the sandy shores of Weirs Beach and the scenic excursions of Mount Washington Cruises. A short drive brings you to the historic Winnipesaukee Railway for a nostalgic lakeside journey, while Prescott Park offers a tranquil retreat for peaceful afternoon strolls. As evening approaches, catch premier live music minutes away at the renowned

## Amenities
- Beach access
